나무 곡물 색상
| CE 인증: | ||
| 1EN1090 알루미늄 구조 | ||
| 기술 표준 | ||
| 2. ENISO10140, 소음 차단 표준 | ||
| 3- EN13986, 나무판 표준 | ||
| (포름알데히드 배출량 포함) | ||
| 4. EN13501, 방화 방지 표준 |
| 사양: | ||
| 1프레임: 알루미늄 합금 | ||
| 2유리: 10mm 가열 | ||
| 3전기 시스템, | ||
| 환기 시스템 | ||
| 조명 시스템 | ||
| 4사진에 있는 가구도 포함해서요 | ||
| 5색상: 나무 곡물, 분홍색, 흰색, 파란색, 회색, 검은색 | ||
| 거래 용어: | ||
| 1. FOB, CIF, DDP 또한 사용할 수 있습니다. | ||
| 250%를 미리 지불하세요. | ||
| 3생산시간: 20~30일 | ||
|
4배달 전에 50%를 지불합니다. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()